实验一:基础数据库的建立(文末有完整实验报告下载)
实验目的:了解易飞ERP系统的整体框架,理解生产管理子系统与其他子系统的关联
实验内容:完成ERP系统各子系统的基础设置,包括基础信息设置及单据性质设置;录入品号信息;录入期初开帐单,包括库存开帐、采购开帐、销售开帐。
实验要求:1、每位同学建立自己的工厂,该工厂为生产制造型企业,每个工厂下设相应的职能部门,每个部门有相应的人员配置,有相应的车间、仓库等基础信息;
2、每个工厂制造相应的产品,该产品由多个半成品和原材料组成,产品结构有一定的复杂度(至少4层结构),每种物料都有相应的仓库存放,且每种物料都有一定的期初库存量;
3、每个工厂目前都和客户签定了一些订单,这些订单有的已部分交货的,有的未交货;
4、每个工厂都向供应商购买了一些原材料,这些原材料有的已部分入库,有的还未入库。
5、实验数据要求
所有数据编号以该课程选课名单的序号打头,如学生选课结果名单的序号是21,则该学生所有品号、单别等编号为21××,否则视为无效;
所有基础资料数据要有一定的数据量,至少3条信息;
实验资料:
- 录入工厂信息
工厂编号 | 工厂名称 | 电话 | 传真 | 地址 |
0101 | 杜逸君 | 619170 | 20120530901 | 湖北汽车工业学院 |
- 录入仓库信息
仓库编号 | 仓库名称 | 仓库性质 | 纳入可用量计算 | 库存不足准许出库 |
0101 | 原材料仓 | 存货仓 | 是 | 否 |
0102 | 半成品仓 | 存货仓 | 是 | 否 |
0103 | 废品仓 | 非存货仓 | 是 | 否 |
0104 | 成品仓 | 存货仓 | 否 | 否 |
0105 | 半成品仓 | 存货仓 | 是 | 否 |
- 录入部门信息
部门编号 | 部门名称 |
0101 | 销售部门 |
0102 | 采购部门 |
0103 | 生产部门 |
- 录入工作中心
工作中心编号 | 工作中心名称 | 部门名称 |
0101 | 销售工作中心 | 销售部门 |
0102 | 采购工作中心 | 采购部门 |
0103 | 生产工作中心 | 生产部门 |
- 录入员工信息
员工编号 | 姓名 | 部门名称 |
0101 | 销售 | 销售部门 |
0102 | 采购 | 采购部门 |
0103 | 生产 | 生产部门 |
- 录入职务类别
职务编号 | 职务名称 | 职务分类 | 人员名称 |
0101 | 销售员 | 业务 | |
0102 | 采购员 | 采购 | |
0103 | 生产管理员 | 生管 | |
- 录入品号类别
分类方式 | 品号类别编号 | 品号类别名称 |
会计 | 0101 | 自制件 |
会计 | 0102 | 采购件 |
会计 | 0103 | 委外加工件 |
- 录入品号信息
领料码 | |||||
工作中心名称 | 采购管理中心 | 采购管理中心 | 采购管理中心 | 采购管理中心 | 采购管理中心 |
批量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动前置天数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定前置天数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
补货政策 | 按LRP需求 | 按LRP需求 | 按LRP需求 | 按LRP需求 | 按LRP需求 |
主供应商名称 | 主板供应商 | 显示器供应商 | |||
采购人员名称 | 杜逸君 | 杜逸君 | 杜逸君 | 杜逸君 | 杜逸君 |
主要仓库 | 半成品仓 | 半成品仓 | 半成品仓 | 半成品仓 | 半成品仓 |
品号属性 | 采购件 | 采购件 | 采购件 | 采购件 | 采购件 |
会计 | 0101 | 0102 | 0101 | 0101 | 0101 |
单位 | Pcs | Pcs | Pcs | Pcs | Pcs |
品名 | 主板 | 显示器 | 手机外壳 | 手机 | 手机电池 |
品号 | 0101 | 0102 | 0102 | 0104 | 0105 |
领料码 | 逐批领料 | 逐批领料 | 逐批领料 | ||
工作中心名称 | 生产工作中心 | 采购工作中心 | 生产工作中心 | ||
批量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动前置天数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定前置天数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
补货政策 | 按LRP需求 | 按LRP需求 | 按LRP需求 | 按LRP需求 | 按LRP需求 |
主供应商名称 | 显示器供应商 | ||||
采购人员名称 | 杜逸君 | 杜逸君 | 杜逸君 | ||
主要仓库 | 半成品仓 | 半成品仓 | 半成品仓 | ||
品号属性 | |||||
会计 | 0101 | 0102 | 0101 | ||
单位 | pcs | pcs | pcs | ||
品名 | 主板 | 显示屏 | 手机外壳 | ||
品号 | 0101 | 0102 | 0103 |
- 设置库存单据性质
单别 | 单据名称 | 单据性质 | 交易类别 | 影响库存 | 影响成本 |
0101 | 期初开账单 | 一般交易单据 | 入库 | 增 | 赋值计算结果 |
0102 | 报废单据 | 报废单据 | 调整 | 减 | 成本调整 |
0103 | 销毁单据 | 销毁单据 | 调整 | 减 | 赋值计算结果 |
0104 | 调拨单据 | 库存调拨单据 | 调整 | 减 | 赋值计算结果 |
10、录入库存期初开账单
单别 | 0101 | 单号 | 20150310001 | 单据日期 | 2015-03-10 |
品号 | 品名 | 数量 | |||
0101 | 主板 | 50 | |||
0102 | 显示器 | 50 | |||
0103 | 手机外壳 | 50 | |||
11、录入供应商信息
供应商编号 | 简称 | 税种 | 税率 |
0101 | 显示屏供应商 | 应税内含 | 17.00% |
12、设置采购单据性质
单别 | 单据名称 | 单据性质 | 更新核价 | 核对采购 |
0105 | 请购单 | 请购单据 | 否 | 否 |
0106 | 核价单 | 核价单单据 | 是 | 否 |
0107 | 采购单 | 采购单据 | 是 | 否 |
13、录入采购单
采购单别 | 0107 | 采购单号 | 20150310001 | 单据日期 | 2015-03-10 | 供应商名称 | 显示器供应商 |
品号 | 品名 | 仓库名称 | 采购数量 | 已交数量 | 采购单价 | 预交货日 | |
0102 | 显示器 | 半成品仓 | 50 | 0 | 100 | ||
采购单别 | 采购单号 | 单据日期 | 供应商名称 | ||||
品号 | 品名 | 仓库名称 | 采购数量 | 已交数量 | 采购单价 | 预交货日 | |
0101 | 主板 | 半成品仓 | 50 | 0 | 117 | ||
14、录入进货单
进货单别 | 进货单号 | 单据日期 | 供应商 | ||||
品号 | 品名 | 进货数量 | 验收数量 | 仓库名称 | 采购单别 | 采购单号 | |
0102 | 显示屏 | 50 | 50 | 半成品仓 | |||
15、录入客户信息
客户编号 | 客户简称 | 定价顺序 | 税种 |
0101 | 杜逸君 | 142 | 应税内含 |
16、设置订单单据性质
单别 | 单据名称 | 单据性质 | 更新核价 | 核对订单 |
01-1 | 报价单 | 报价单 | 是 | 否 |
01-2 | 客户订单 | 客户订单 | 是 | 否 |
01-3 | 出货通知单 | 出货通知单 | 否 | 是 |
01-4 | 销货单 | 销货单 | 是 | 是 |
01-5 | 销退单 | 销退单 | 否 | 是 |
17、录入客户订单
订单单别 | 01-2 | 订单单号 | 20120105001 | 单据日期 | 2012-01-05 | 客户名称 | 杜逸君 |
品号 | 品名 | 订单数量 | 已交数量 | 预交货日 | 单价 | ||
0101 | 主板 | 50 | 50 | 150 | |||
订单单别 | 01-2 | 订单单号 | 20120105002 | 单据日期 | 2012-01-05 | 客户名称 | 杜逸君 |
品号 | 品名 | 订单数量 | 已交数量 | 预交货日 | 单价 | ||
0102 | 显示屏 | 50 | 50 | 100 | |||
18、录入销货单
销货单别 | 01-4 | 销货单号 | 20120105001 | 单据日期 | 2012-01-05 | 客户名称 | 杜逸君 |
品号 | 品名 | 数量 | 单价 | 订单单别 | 订单单号 | ||
0102 | 显示器 | 50 | 100 | 01-2 | 20120105001 | ||
销货单别 | 01-4 | 销货单号 | 20090804001 | 单据日期 | 200908-04 | 客户名称 | 杜逸君 |
品号 | 品名 | 数量 | 单价 | 订单单别 | 订单单号 | ||
0101 | 主板 | 50 | 150 | 01-2 | 20150414002 | ||
实验体会:
通过本次了解易飞ERP系统的整体框架,理解生产管理子系统与其他子系统的关联完成ERP系统各子系统的基础设置,包括基础信息设置及单据性质设置;录入品号信息;录入期初开帐单,包括库存开帐、采购开帐、销售开帐。在实验中遇到了很多的问题,因为第一次这么系统的学习erp软件,所以很多地方还不是特别的熟悉,还需要以后多加练习,才能熟练运用这个软件。
实验二:产品结构子系统
实验目的:学会产品结构清单(BOM)的建立方法,掌握BOM变更的方法及虚设件、配置件的使用方法
实验内容:1、录入产品结构单据性质;
2、建立一个完整的产成品BOM,其中包含自制件、委外加工件、虚设件、配置件等品号属性的BOM,且整个产成品的BOM的阶数不得少于3阶;
3、完成BOM变更作业,学会使用复制BOM、整批变更元件、从BOM自动生成请购等批处理作业。
实验步骤:
一、初始设置
1、画出你工厂所生产产成品的产品结构图
![图片[1]-国家开放大学ERP原理与应用实验3ERP生产管理实验报告-国开形考网-自考题库网-题库网](http://www.xktiku.com/wp-content/uploads/2022/07/image-28.png)
2、设置产品结构单据性质
单别 | 单据名称 | 单据性质 |
0125 | BOM变更单 | BOM变更单 |
0126 | 组合单 | 组合单 |
0127 | 拆解单 | 拆解单 |
0128 | E-BOM变更单 | E-BOM变更单 |
3、设置工单单据性质
单别 | 单据名称 | 单据性质 | 工单类别 |
0129 | 一般工单 | 一般工单 | 厂内 |
0130 | 返工工单 | 返工工单 | 厂内 |
二、业务模拟
1、贵公司为了适应市场需求,准备推出某新型产品,研发部门已研发完毕,产品结构如初始设置1中的结构,现需将此BOM信息录入到系统中。
主件品号 | 0104 | 品名 | 手机 | 属性 | 标准批量 | 工单单别 | 一般工单 | ||
元件品号 | 品名 | 属性 | 组成用量 | 底数 | 投料间距 | 生效日期 | 材料类型 | ||
0101 | 主板 | 采购件 | 1 | 1 | 0 | 直接材料 | |||
0102 | 显示器 | 采购件 | 1 | 1 | 0 | 直接材料 | |||
0103 | 手机外壳 | 采购件 | 1 | 1 | 0 | 直接材料 | |||
0105 | 手机电池 | 采购件 | 1 | 1 | 0 | 直接材料 | |||
主件品号 | 0101 | 品名 | 主板 | 属性 | 标准批量 | 1 | 工单单别 | 一般工单 | |
元件品号 | 品名 | 属性 | 组成用量 | 底数 | 投料间距 | 生效日期 | 材料类型 | ||
0106 | Cpu | 1 | 1 | 0 | 直接材料 | ||||
0107 | 电阻 | 1 | 1 | 0 | 直接材料 | ||||
2、贵公司在生产初始设置1中的产成品时,发现其下属某一半成品的原材料,由于市场采购困难,需要改用另一原材料,请在系统中做相关设置实现这一需求。
变更单别 | 0125 | 变更单号 | 20150421001 | 单据日期 | 2015-04-21 | 变更日期 | 2015-04-21 |
主件品号 | 品名 | 属性 | 标准批量 | 工单名称 | |||
0102 | 显示屏 | 采购件 | 1 | 一般工单 | |||
元件品号 | 品名 | 属性 | 组成用量 | 底数 | 损耗率 | 投料间距 | |
3、贵公司研发部门拟开发初始设置1产成品的系列产品,在录入BOM时发现,新产品的BOM初始设置1产成品的BOM比较相似,研发部门如何快速录入新产品的BOM?,请在系统中做相关设置实现这一需求。
选择原主件品号 | 输入新主件品号 | 选择原主件品号失效日期 |
0110 | 0115 | 2015-04-14 |
4、贵公司研发部门发现,需要在所有产成品中增加某一原材料,如何快速实现该需求?,请在系统中做相关设置。
选择起始主件品号 | 变更选择 | 原元件品号 | 新元件品号 | 失效日期 | BOM变更单别 | 变更原因 | |
起 | 止 | ||||||
0110 | 0115 | 原件变更 | 0110 | 0115 | 替换 | ||
变更组成用量 | 变更底数 | 变损耗率 | 变更工艺 | 变更取替代料 | 变更生效日期 | 变更失效日期 | 变更材料类型 |
0 | 1 | 0 | **** | 无 | 2015-04-14 | 直接材料 |
三、课后习题
1、一个成品品号允许建多少个BOM? 易飞ERP的BOM架阶最多到多少阶?
答:一个成品品号仅允许建1个BOM。 易飞ERP的BOM架阶最多到 20阶。
2、取代件和替代件分别什么含义?有什么不同?有无先后顺序?
答:MRP计算需求时,因存货不足自动考虑替换(代)件
替换件:新旧料之关系
替代件:主副料之关系
a.如单头元件之属性为采购件则单身品号替换(代)品号属性不可为自制 件或托外加工件
b.若主件字段全部输入“*”时,表示任何主件用到此元件时都可替换(代)。
c.替换件优于替代件。
3、BOM变更单撤销审核时提示“有大版本变更单”是什么原因?
答:撤销审核必须是该单据变更单的最大版本号。
4、除了直接录入变更单,系统还有哪些作业可以自动产生变更单?
答:除了直接录入变更单,系统还有重排元件顺序、整批变更元件、整批删除失效作业可以自动产生变更单
5、系统里面有没有报表可以查看某个品号用在那些成品中? 系统里面有没有报表可以查看某个成品都有哪些品号组成?
答:单,多,尾阶材料用途清单
实验体会:
本次实验我选择录入一个手机制作的BOM,我搭建的BOM比较简单,但基本满足实验的要求。通过本次实验,我学会了产品结构清单的建立方法,掌握BOM变更的方法及虚设件、配置件的适用方法,整个实验我主要完成了录入产品结构单据性质,并建立了以个完整的产品BOM。
实验中完成BOM变更作业,学会使用复制BOM、整批变更元件、从BOM自动生成请购等批处理作业。总之,要构建完整的产品必须搭建好合适 的BOM。
实验三、批次需求计划子系统
实验目的:掌握LRP计算逻辑,根据基础数据计算出生产计划和采购计划
实验内容:1、根据所建立的基础数据库,计算出某张客户订单的生产计划和采购计划,将计算所得的计划下发为采购单和工单
2、学会由计划批号和工单,计算生产计划及采购计划
3、熟悉系统中各报表的使用
实验要求:
- 根据前期所建立的基础数据库,整理出各品号的库存及九大量信息,以表格的形式列出;
- 根据产品结构信息和库存信息,运算出某客户订单的生产计划和采购计划,并手工演算,检验出计划的准确性,写出演算过程;
- 学会在不同的业务情景下,批次需求计划的不同运算方法。
实验数据:
- 业务模拟
贵公司销售部业务员接到某客户的订单,订购该公司产成品300个,预交货日为2012年11月1日,生产计划人员针对该订单进行批次需求计划的运算,并通过手工演算,检验系统运算出的计划的正确性,写出演算过程;
- 生成批次需求计划
计划依据 | 选择工厂 | 来源编号 | 计划批号 | 补货政策 | 计算方式 |
订单 | 0101 | 010C-20150414001 | 010C20150414001 | 按LRP需求 | 净需求 |
- 查看各品号的库存及九大量信息
品号 | 品名 | 库存数量 | 安全存量 | 计划销售量 | 预计销货量 | 计划采购量 | 预计进货量 | 预计请购量 | 计划生产量 | 预计生产量 | 计划领料量 | 预计领料量 |
0101 | 主板 | 100 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0102 | 显示器 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0103 | 手机外壳 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0104 | 手机 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0105 | 手机电池 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 批次生产计划运算结果
计划批号 | 品号 | 品名 | 生产数量 | 开工日 | 完工日 | 工单名称 | 工作中心简称 |
010C20150414001 | 0104 | 手机 | 0 | 2015-04-14 | 2015-05-31 | 一般工单 | 生产工作中心 |
010C20150414001 | 0102 | 显示器 | 0 | 2015-04-14 | 2015-05-31 | 一般工单 | 生产工作中心 |
写出各品号“生产数量”、“开工日期”、“完工日期”的计算过程
- 批次采购计划运算结果
计划批号 | 采购品号 | 品名 | 需补货量 | 采购数量 | 采购日 | 交货日 | 供应商简称 |
010C20150414001 | 0104 | 手机 | 0 | 50 | 2015-04-14 | 2015-05-31 | |
010C20150414001 | 0102 | 显示器 | 0 | 50 | 2015-04-14 | 2015-05-31 | 显示屏供应商 |
写出各品号“采购数量”、“采购日”、“交货日”的计算过程
- 发放LRP工单
计划批号 | 工单单别(名称) | 工单单号 | 产品品号 | 品名 |
010C20150414001 | 一般工单 | 20150414001 | 0102 | 显示屏 |
- 发放LRP采购单
计划批号 | 输入单别(名称) | 采购/请购单单号 | 单据日期 | 供应商简称 |
010C-20150414001 | 采购单 | 20150414002 | 2015-04-14 | 显示屏供应商 |
二、课后习题
1、假设贵公司是计划型生产企业,该公司计划人员制定了如下产成品生产计划:计划批号:201210001;品号品名:该公司产成品;生产数量:200;开工日期:2012年10月20日
实验体会:
本次实验是批次需求子系统,通过本次实验让我掌握了LRP计算逻辑,根据基础数据计算出生产计划和采购计划。在算出某张客户订单的生产计划和采购计划,将计算所得的计划下发为采购单和工单的时候,由于前面数据的不全,给计算带来了很大的难度。总体来说这次实验的难度还是很大的,需要花一定的时间去研究。
实验四、工单/委外子系统
实验目的:学会各种类型工单的处理方法及流程,掌握各种领料方式的处理方法及流程,学会使用各种报表检控生产管理流程。
实验内容:1、完成厂内及委外工单的领料、入库等整个加工流程
2、掌握各种方式的领料方法、使用环境及处理流程
3、掌握各种生产流程检控报表的使用环境及使用方法
实验步骤:
一、初始设置
- 设置工单单据性质
单别 | 单据名称 | 单据性质 | 工单类别 | 核对工单 | 控制超领/超退 | 控制超入 | 控制缺领 |
0129 | 一般工单 | 一般工单 | 厂内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0130 | 返工工单 | 返工工单 | 厂内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0131 | 厂内领料 | 厂内领料 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
0132 | 委外领料 | 委外领料 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
0133 | 厂内退料 | 厂内退料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0134 | 委外退料 | 委外退料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0135 | 生产入库 | 生产入库 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0136 | 委外进货 | 委外进货 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0137 | 委外退货 | 委外退货 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0138 | 核价单 | 核价单 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0139 | 挪料单 | 挪料单 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
二、业务模拟
1、期初开账
贵公司计划于2012年10月25日正式上线易飞ERP系统,请将目前未结束的工单信息导入系统。要求至少输入一张工单,该工单已部分领料、部分入库,开工时间于2012年10月25日之前、完工时间于2012年10月25日之后。
工单单别 | 工单单号 | 开单日期 | 性质 | 状态码 | 产品品号 | 品名 |
0129 | 20150414001 | 2015-04-14 | 厂内工单 | 未生产 | 17-1 | 主板 |
预计产量 | 已领套数 | 已生产量 | 预计开工 | 预计完工 | 工作中心 | 计划批号 |
100 | 0 | 0 | 20150414 | 20150414 | 生产工作中心 | |
材料品号 | 品名 | 需领用量 | 已领用量 | 工艺名称 | 材料类型 | 预计领料 |
0102 | 显示器 | 50 | 0 | 直接材料 | 20150414 | |
- 日常业务模拟
1)完成贵公司某一自制件的完整生产过程,工单信息来源于LRP计划,注意观察工单状态码的变化。
工单单别 | 工单单号 | 开单日期 | 性质 | 状态码 | 产品品号 | 品名 | |
1731 | 20150421002 | 2015-04-21 | 厂内工单 | 未生产 | 0103 | 手机外壳 | |
预计产量 | 已领套数 | 已生产量 | 预计开工 | 预计完工 | 工作中心 | 计划批号 | |
10 | 0 | 0 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 0103 | 生产工作中心 | |
材料品号 | 品名 | 需领用量 | 已领用量 | 工艺名称 | 材料类型 | 预计领料 | |
0101 | 主板 | 50 | 0 | 直接材料 | 2015-04-21 | ||
领料单别 | 0131 | 领料单号 | 20150421001 | 单据日期 | 2015-04-21 | 备注 | |
材料品号 | 品名 | 需领用量 | 未领用量 | 领料数量 | 工单单别 | 工单单号 | 产品品名 |
0102 | 显示屏 | 50 | 50 | 50 | 0129 | 20150414001 | 手机成品 |
0101 | 主板u | 50 | 50 | 50 | 0129 | 20150414002 | 手机成品 |
入库单别 | 0135 | 入库单号 | 20150414001 | 单据日期 | 2015-04-14 | 工作中心 | 0103 |
产品品号 | 品名 | 入库数量 | 验收数量 | 工单单别 | 工单单号 | ||
0105 | 手机电池 | 10 | 50 | 0129 | 20150414001 | ||
2)完成贵公司某一委外加工件的完整生产过程,工单信息来源于LRP计划,注意观察工单状态码的变化。
工单单别 | 工单单号 | 开单日期 | 性质 | 状态码 | 产品品号 | 品名 |
0129 | 20150414001 | 2015-04-14 | 委外工单 | 未生产 | ||
预计产量 | 已领套数 | 已生产量 | 预计开工 | 预计完工 | 工作中心 | 计划批号 |
材料品号 | 品名 | 需领用量 | 已领用量 | 工艺名称 | 材料类型 | 预计领料 |
领料单别 | 0131 | 领料单号 | 20150421001 | 单据日期 | 2015-04-21 | 备注 | |
材料品号 | 品名 | 需领用量 | 未领用量 | 领料数量 | 工单单别 | 工单单号 | 产品品名 |
0102 | 显示器 | 50 | 50 | 50 | 0129 | 20150414001 | 0101 |
0101 | 主板 | 50 | 50 | 50 | 0129 | 20150421002 | 0103 |
委外进货单单别 | 0136 | 委外进货单单号 | 20090804001 | 单据日期 | 2009-08-04 | 委外供应商 | 0101 |
品号 | 品名 | 进货数量 | 工单单别 | 工单单号 | 验收数量 | 计价数量 | 委外单价 |
0102 | 显示屏 | 10 | 0129 | 20150414001 | 50 | 50 | 100 |
录入委外进货单的:
![图片[2]-国家开放大学ERP原理与应用实验3ERP生产管理实验报告-国开形考网-自考题库网-题库网](http://www.xktiku.com/wp-content/uploads/2022/07/image-29.png)
3)假定某客户的订单信息发生变化,要追加产品的订单数量,延迟一周交货。经过产销协调,生产部门决定通过变更工单信息来实现这一需求,请在系统中做相关设置。
工单单别 | 工单单号 | 变更版本 | 变更日期 | 产品品号 | 品名 |
0131 | 20150414003 | 0001 | 2015-04-21 | 0104 | 手机成品 |
预计产量 | 已领套数 | 已生产量 | 预计开工 | 预计完工 | 工作中心 |
10 | 0 | 0 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 17-2 |
材料品号 | 品名 | 需领用量 | 已领用量 | 材料类型 | 预计领料 |
0101 | 主板 | 50 | 0 | 直接材料 | 2015-04-14 |
0102 | 显示屏 | 50 | 0 | 直接材料 | 2015-04-14 |
0103 | 手机外壳 | 50 | 0 | 直接材料 | 2015-04-14 |
0105 | 手机电池 | 50 | 0 | 直接材料 | 2015-04-14 |
4)练习使用各种报表,如:生产进度表、订单生产进度表、料件预计领料表、工单需求检视表、料件领料明细表、工单欠料状况表、未扣料工单明细表、工单生产明细表等等有用的报表,观察这些报表的特性,理解他们的使用环境及方法。
三、课后习题
1、工单的状态码一共有几种?是否要人工选择?转换的条件为何?
答:工单的状态码一共有5种,分别为:1,未生产;2,已发料;3,生产中;Y,已完工;y,指定完工。不需要人工选择
2、预计开工/预计完工日期是否完全人工输入?根据何处的设置可以进行计算?计算公式是什么?
答:预计开工日可由生管人员安排预计生产的日期后手动输入。预计完工日:可自行输入,或由品号信息里的前置天数,批量等推算而来。预计完工日=(预计产量/批量)*变动前置天数+固定前置天数
3、开了工单以后BOM用量有了变化,该如何做?
答:工单未审核的时候,用料计算
- 如果一张工单生产了一部分,确定不再生产了,应该做哪些后续操作?
答:指定完工:1,直接在工单上制定结束;2,工单变更单制定结束;3,批次作业指定结束工单。
5、举例说明,当库存量不足时,领料方式采用成套领料、补足领料套数和补足需领用量都领出多少数量的材料。
答:成套领料时领需要的套数,补足已领套数是补足之前已领用套数中未领完的数量,补足需领用量是补足所有需领但未领用的数量。
实验体会:
本次实验是完成厂内及委外工单的领料、入库等整个加工流程
掌握各种方式的领料方法、使用环境及处理流程和各种生产流程检控报表的使用环境及使用方法。实验的整个过程是比较顺利的,同时也掌握了各种方式的领料方法。
实验五、工艺管理子系统
实验目的:理解工艺管理的原理,学会自制件的整个工艺的处理流程
实验内容:1、录入某品号的工艺路线,录入的工艺路线不得少于3道工序,且其中一道为委外工艺;
2、按照各工艺路线,完成工艺生产的各个环节;
3、学会委外工艺的处理方法和流程。
实验步骤:
- 设置工艺单据性质
单别 | 单据名称 | 单据性质 |
0140 | 投产 | 投产 |
0141 | 转移 | 转移 |
0142 | 入库 | 入库 |
0143 | 报工 | 报工 |
- 录入工艺信息
工艺编号 | 工艺名称 | 性质 | 工作中心/供应商 名称 |
0101 | 制造显示器 | 厂内 | 生产工作中心 |
0102 | 检测显示器 | 厂内 | 生产工作中心 |
0103 | 制造主板 | 厂内 | 生产工作中心 |
0104 | 检测主板 | 厂内 | 生产工作中心 |
- 录入产品工艺路线
工艺路线品号 | 0101 | 品名 | 主板 | |||||
工艺路线编号 | 0121 | 工艺路线名称 | ||||||
加工顺序 | 工艺 | 工艺名称 | 性质 | 中心/供应名称 | 转移批量 | 固定天数 | 变动天数 | 落后天数 |
0110 | 0103 | 制造主板 | 厂内 | 生产工作中心 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0120 | 0104 | 检测主板 | 厂内 | 生产工作中心 | 1 | 0 | 0 | 0 |
工艺路线品号 | 0102 | 品名 | 显示器 | |||||
工艺路线编号 | 0122 | 工艺路线名称 | ||||||
加工顺序 | 工艺 | 工艺名称 | 性质 | 中心/供应名称 | 转移批量 | 固定天数 | 变动天数 | 落后天数 |
0110 | 0101 | 制造显示器 | 厂内 | 生产工作中心 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0120 | 0102 | 检测显示器 | 厂内 | 生产工作中心 | 1 | 0 | 0 | 4 |
- 录入工单工艺
工单单别 | 工单单号 | 开单日期 | 品名 | 预计开工 | 预计完工 | 预计产量 |
0129 | 20150414001 | 2015-04-14 | 主板 | |||
加工顺序 | 工艺 | 工艺名称 | 性质 | 中心/供应商名称 | 预计开工 | 预计完工 |
0010 | 0103 | 制造主板 | 厂内 | 生产工作中心 | 2015-04-14 | 2015-08-31 |
0020 | 0104 | 检测主板 | 厂内 | 生产工作中心 | 2015-04-14 | 2015-08-31 |
工单单别 | 工单单号 | 开单日期 | 品名 | 预计开工 | 预计完工 | 预计产量 |
0129 | 20150421002 | 2015-04-21 | 显示器 | |||
加工顺序 | 工艺 | 工艺名称 | 性质 | 中心/供应商名称 | 预计开工 | 预计完工 |
0010 | 0101 | 制造显示器 | 厂内 | 生产工作中心 | 2015-04-21 | 2015-08-31 |
0020 | 0102 | 检测显示器 | 厂内 | 生产工作中心 | 2015-04-21 | 2015-08-31 |
- 录入投产单
投产单别 | 投产单号 | 单据日期 | 移出类别 | 仓库名称 | 移入类别 | 移入地名称 |
0140 | 20090804001 | 2009-08-04 | 仓库 | 半成品仓 | 工作中心 | 生产工作中心 |
工单单别 | 工单单号 | 产品品号 | 移入工序 | 工艺名称 | 类型 | 数量 |
0129 | 20150414001 | 0101 | 0010 | 制造主板 | 投入 | 20 |
0129 | 20150421002 | 0103 | 0010 | 制造显示器 | 投入 | 20 |
投产单别 | 投产单号 | 单据日期 | 移出类别 | 仓库名称 | 移入类别 | 移入地名称 |
0140 | 20090802001 | 2009-08-02 | 仓库 | 半成品仓 | 工作中心 | 生产工作中心 |
工单单别 | 工单单号 | 产品品号 | 移入工序 | 工艺名称 | 类型 | 数量 |
0129 | 20150414001 | 0101 | 0020 | 检测主板 | 投入 | 20 |
0129 | 20150421002 | 0103 | 0020 | 检测显示器 | 投入 | 20 |
- 从投产单自动生成领料单
移入类别 | 投产单号 | 领料单别 | 选择工厂 | 领料单别 | 领料单号 | 备注 |
0131 | 0101 | 0131 | 20090802001 | |||
材料品号 | 品名 | 需领料量 | 未领料量 | 领料数量 | 工单单号 | 产品品号 |
0102 | 显示器 | 50 | -50 | 50 | 20150414001 | 0101 |
0101 | 主板 | 50 | 50 | 0 | 20150421002 | 0103 |
- 录入转移单
转移单别 | 转移单号 | 单据日期 | 移出类别 | 移出地名称 | 移入类别 | 移入地名称 | |
0141 | 20090802001 | 2009-08-02 | 工作中心 | 生产工作中心 | 工作中心 | 生产工作中心 | |
单号 | 品名 | 出工序 | 工艺名称 | 入工序 | 工艺名称 | 数量 | 验收数量 |
20150414001 | 主板 | 0010 | 制造主板 | 0020 | 检测主板 | 20 | 20 |
20150414001 | 主板 | 0010 | 检测主板 | 0020 | 检测主板 | 40 | 40 |
- 录入入库单
入库单别 | 入库单号 | 单据日期 | 移出类别 | 移出地名称 | 移入类别 | 仓库名称 |
0142 | 20150516001 | 2015-05-16 | 工作中心 | 生产工作中心 | 仓库 | 半成品仓 |
